産業部門(n=542)
項目 | 比率(%) |
費用対効果が不明確 | 52.6% |
導入する際の資金が不足 | 33.9% |
省エネ効果がわからない | 31.2% |
実地すべき対策がわからない | 22.3% |
技術的に省エネ対策への対応困難 | 19.2% |
意識が希薄(省エネに対する事業所内の優先順位が低いこと) | 19.0% |
人手不足 | 14.0% |
省エネ設備を設置するスペースがない | 12.2% |
特に感じていない | 9.8% |
その他 | 5.0% |
項目 | 比率(%) |
費用対効果が不明確 | 52.6% |
導入する際の資金が不足 | 33.9% |
省エネ効果がわからない | 31.2% |
実地すべき対策がわからない | 22.3% |
技術的に省エネ対策への対応困難 | 19.2% |
意識が希薄(省エネに対する事業所内の優先順位が低いこと) | 19.0% |
人手不足 | 14.0% |
省エネ設備を設置するスペースがない | 12.2% |
特に感じていない | 9.8% |
その他 | 5.0% |
項目 | 比率(%) |
費用対効果が不明確 | 53.1% |
導入する際の資金が不足 | 39.7% |
省エネ効果がわからない | 27.6% |
実地すべき対策がわからない | 22.8% |
技術的に省エネ対策への対応困難 | 18.5% |
意識が希薄(省エネに対する事業所内の優先順位が低いこと) | 15.8% |
人手不足 | 13.1% |
省エネ設備を設置するスペースがない | 11.8% |
特に感じていない | 5.6% |
その他 | 4.8% |
出展:「広域関東圏における中小企業の省エネルギー推進に関する調査報告書」(関東経済産業局)
“節電”は何から進めればよいのか?
工場
オフィスビル
飲食店
“照明の節電”はコスト削減に欠かせません